ທ່າແຮງທາງດ້ານການຜະລິດກະສິກໍາ
ທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ຜະລິດກະສິກຳທັງໝົດ 651.385 ເຮັກຕາ (ເປັນໜຶ່ງໃນ 3 ທົ່ງພຽງທີ່ສຳຄັນ ແລະ ກວ້າງໃຫຍ່ໃນ ສປປ ລາວ), ອຸນຫະພູມສະເລ່ຍ 27 ອົງສາເຊ (ລະຫວ່າງ 22-32 ອົງສາເຊ); ຄວາມຊຸ່ມຊື່ນສະເລ່ຍ 75 ສ່ວນຮ້ອຍ (ລະ ຫວ່າງ 55-93 ສ່ວນຮ້ອຍ); ປະລິມານນ້ຳຝົນສະເລ່ຍລວມຕໍ່ປີ 1.445 ມີລີແມັດ (ກົມອຸຕຸນິຍົ ແລະ ອຸທົກກະສາດ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ, 2016). ສະພາບດິນຟ້າ-ອາກາດ ແລະ ທີ່ຕັ້ງພູມສັນຖານຂອງແຂວງມີຄວາມເໝາະສົມໃນການລ້ຽງສັດ ແລະ ປູກພືດເປັນສິນຄ້າ: ມີເນື້ອທີ່ປູກເຂົ້າຫຼາຍກວ່າ 169.186 ເຮັກຕາ, ມີການປູກພືດອຸດສາຫະກຳ ເຊັ່ນ: ມັນຕົ້ນ, ອ້ອຍ, ຢາງພາລາ, ໄມ້ວິກ. ປະຈຸບັນ, ແຂວງໄດ້ກຳນົດເອົາເຂົ້າ ແລະ ພືດລົ້ມລຸກ/ອາຍຸສັ້ນ ເປັນພືດບູລິມະສິດຂອງແຂວງ ແລະ ພວມສ້າງຍຸດທະສາດເພືີ່ອສົ່ງເສີມຢ່າງເປັນຈຸດສຸມ. ຢູ່ໃນທົ່ວແຂວງມີເນື້ອທີ່ໆສາ ມາດປູກພືດສະບຽງອາຫານ, ພືດອູດສາຫະກຳ, ໄມ້ອຸດສາຫະກຳ ແລະ ລ້ຽງສັດໃນຈຳນວນຫຼາຍກວ່າ 376.442 ເຮັກຕາ.
ການແບ່ງເຂດທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ 3 ເຂດ ໃນແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
ລ/ດ | ປະເພດການນຳໃຊ້ທີ່ດິນກະສິກຳ ແລະ ປ່າໄມ້ | ເຂດທົ່ງ* ພຽງລຽບແຄມຂອງ (ຮຕ) | ເຂດທົ່ງພຽງໃຈກາງແຂວງ (ຮຕ) | ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຄິ່ງພູດອຍ (ຮຕ) | ລວມ 3 ເຂດ (ຮຕ) | ທຽບເນື້ອທີ່ທົ່ວແຂວງ (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
I | ທີ່ດິນ ກະສິກຳ | 169.705 | 233.344 | 248.336 | 651.385 | 29,92 |
1 | ພື້ນທີ່ ນາໃນປະຈຸບັນ ບໍ່ສາມາດຫົດຊົນລະປະທານ | 58.076 | 61.348 | 25.545 | 144.969 | 6,66 |
2 | ພື້ນທີ່ ນາໃນປະຈຸບັນ ທີ່ຫົດຊົນລະປະທານ | 9.4 | 14.645 | 172 | 24.217 | 1,11 |
3 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບຂະຫຍາຍເນື້ອທີ່ນາ | 23.433 | 52.392 | 6.091 | 81.916 | 3,76 |
4 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບນາຈະສາມາດຫົດຊົນລະປະທານ | 7.88 | 11.418 | 4.543 | 23.841 | 1,09 |
5 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດປູກພືດລົ້ມລຸກ/ອາຍຸສັ້ນ | 28.131 | 31.451 | 70.533 | 130.115 | 5,98 |
6 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດປູກພືດຍືນຕົ້ນ/ອາຍຸຍາວ | - | - | 45.764 | 45.764 | 2,10 |
7 | ພື້ນທີ່ ກະສິກຳອື່ນໆ ທີ່ມີໃນປະຈຸບັນ | 4.979 | 1.04 | 8.952 | 14.971 | 0,69 |
8 | ສວນ ມັນຕົ້ນ | - | 554 | - | 554 | 0,03 |
9 | ສວນ ອ້ອຍ | 7.57 | 1.192 | - | 8.762 | 0,40 |
10 | ພື້ນທີ່ ທົ່ງຫຍ້າ ມີໃນປະຈຸບັນ | - | - | 9.856 | 9.856 | 0,45 |
11 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບທົ່ງຫຍ້າລ້ຽງສັດ | 6.683 | 11.51 | 67.355 | 85.548 | 3,93 |
12 | ສາມາດ ກຳນົດປູກພືດທົ່ວໄປ | 23.553 | 47.795 | 9.525 | 80.873 | 3,71 |
II | ທີ່ດິນ ປ່າໄມ້ | 172.922 | 395.423 | 881.176 | 1.449.522 | 66,57 |
13 | ພື້ນທີ່ ປົກຫຸ້ມປ່າໄມ້ ໃນປະຈຸບັນ (ລວມທັງປ່າປູກອື່ນໆ) | 166.044 | 370.269 | 588.051 | 1.124.364 | 51,64 |
14 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບການຟື້ນຟູ ເພື່ອປ້ອງກັນແຫຼ່ງນ້ຳ | 5.831 | 23.017 | 273.245 | 302.093 | 13,87 |
15 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດສຳລັບການປູກໄມ້ | - | - | 14.492 | 14.492 | 0,67 |
16 | ສວນ ປູກຢາງພາລາ | 1.047 | 2.138 | 5.387 | 8.572 | 0,39 |
III | ທີ່ດິນ ອື່ນໆ | 30.986 | 32.197 | 13.31 | 76.493 | 3,51 |
17 | ພື້ນທີ່ ປຸກສ້າງ, ອ່າງນ້ຳ, ດິນທາມ | 30.653 | 31.975 | 13.008 | 75.636 | 3,47 |
18 | ພື້ນທີ່ ກຳນົດເຂດປຸກສ້າງ | 333 | 221 | 302 | 857 | 0,04 |
ເນື້ອທີ່ລວມ (I + II + III) | 373.613 | 660.964 | 1.142.823 | 2.177.400 | 100 |
* ເຂດທົ່ງພຽງລຽບແຄມຂອງ: ນະຄອນໄກສອນພົມວິຫານ, ເມືອງສອງຄອນ, ເມືອງໄຊບູລີ, ເມືອງໄຊພູທອງ.
ເຂດທົ່ງພຽງໃຈກາງ: ເມືອງອຸທຸມພອນ, ອາດສະພັງທອງ, ຈຳພອນ, ຊົນບູລີ, ອາດສະພອນ, ພະລານໄຊ.
ເຂດພູດອຍ ແລະ ເຄິ່ງທົ່ງພຽງ:
ເມືອງພີນ, ເຊໂປນ, ນອງ, ທ່າປາງທອງ, ວິລະບູລີ.